Renditestarkes Gewerbeobjekt in Dortmund
Beschreibung
In dem Gewerbeobjekt sind 8 verschieden Gewerbebetriebe angesiedelt; somit kein Klumpenrisiko. Eine neue Gaszentralheizung ist schon vorhanden und muss nur noch verbaut werden. Die Betriebswohnung (ca. 200 m²) wird vom Objektverwalter bewohnt. Erbpachtgeber ist die Stadt Dortmund. Das Objekt enthält wesentliches Potential zur Einnahmenerhöhung.
Rendite: ca. 10 % (Faktor 10)
Details
| Objekt ID: | OP9002 |
| Kaufpreis: | --- EUR |
| Jährl. Mieteinnahmen (Ist): | ca. 157.260 EUR |
| Provision für Käufer: | 7,14 % inkl. MwSt. |
| Wohneinheiten: | 1 |
| Gewerbeeinheiten: | 8 |
| Grundstücksfläche: | ca. 6.796 m² |
| Verkaufsfläche: | ca. 2.596 m² |
| Baujahr: | ca. 1980 |
| Objektzustand: | saniert und gewartet |
| Direkte Stellplätze: | 300 |
| Öffentliche Stellplätze: | 550 |
Merkmale
Energiedaten

